Hur stod månen när
•
Månen
| Månen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteckningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativnamn | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omloppsbana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoapsis | 405 696 km 0,0027 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periapsis | 363 104 km 0,0024 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banmedelradie | 384 400 km 0,00255 AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excentricitet | 0,0554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siderisk omloppstid | 27,32166155 dygn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synodisk omloppstid | 29,53 dygn [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medelomloppshastighet | 0,968–1,082 km/s Medelvärde: 1,022 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inklination | 18,30°–28,60° mot jordens ekvatorsplan 5,145° mot ekliptikan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måne till | Jorden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysikaliska data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avplattning | 0,0012 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medelradie | 1 737,4 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekvatorradie | 1 738,1 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polradie | 1 736,0 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area | 3,793 × 107 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volym | 2,1968 × 1010 km³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa | 0,07346 × 1024 kg (1,23 % av jordens massa)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medeldensitet | 3 344 kg/m³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytgravitation (ekvatorn) | 1,62 m/s²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flykthastighet | 2,38 km/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axellutning | 1,5424° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yttemperatur | Min: 40 K (–233 °C) Medel: 250 K (–23 °C) Max: 396 K (123 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Månens lägenHär kan du se det här årets och nästa års månlägen. Titta även på Månkalender 2025och Månens aktuella läge. Månens lägen 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||